Description
Master4 Spezifikation | ||
Struktur 结构 |
Product Size/产品尺寸 | 20 Zoll |
Product Color/产品颜色 | Schwarz | |
Dimension(pedale gefaltet)/产品尺寸(收起踏板) | 567 mm * 330 mm * 628 mm | |
Dimension/产品尺寸 | 567 mm * 496 mm * 628 mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 133 * 288 mm | |
Pedal Height/踏板高度 | 220 mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 1000 mm | |
Reifengröße/轮胎尺寸 | 2.75-14 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | JA | |
Nettogewicht/净重 | 42kg | |
Bruttogewicht/毛重 | 48kg | |
LED/灯带 | NEIN | |
Trail Lights/尾灯 | JA | |
BT Speaker/蓝牙音箱 | Nein | |
Headlights/前灯 | JA | |
Hardware 硬件 |
Ladeanschluss /充电口 | GX20 4P*2 |
Charger/充电器 | 134,4 V/3 A | |
Headlights/前照灯流明度 | 7000 Lumen | |
Voltage /最高电压 | 134,4 V | |
Motor power/电机功率 | 3500W Torquemotor | |
Ausdauer/续航 | 120-180KM (70kg Fahrer) | |
Batterietyp/电池型号 | 50ER JAHRE | |
Battery Capicity 电池容量 | 2400 Wh | |
Display/显示屏 | JA | |
Federweg/减震行程 | 80 mm | |
Hochleistungs-Motherboard/高性能主板 | 36 MOSFET hohe Leistung Doppellagiges Aluminiumsubstrat |
|
Software 软件 |
Drahtloses Upgrade/无线升级 | JA |
First class speed alarm/一级速度报警 | 30km/h | |
Geschwindigkeitsalarm zweiter Klasse/二级报警 | 45 km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 115km/h (Offroad-Modus) 140km/h (Rennmodus) |
|
Aktuelles Limit /限流 | 280A | |
Overvoltage Alarm/高压报警 | 136V | |
Low Power Alarm/低电量报警 | 106 V | |
Überhitzungsalarm/高温报警 | 79°C | |
Low Power Tilt Back Alarm/低电量翘板 | 99V |