Description
Master Pro V3 Spezifikation | ||
Struktur 结构 |
Product Size/产品尺寸 | 22 Zoll |
Product Color/产品颜色 | Schwarz | |
Kartongröße/外箱尺寸 | 692 * 362 * 780 mm | |
Dimension (Pedale eingeklappt und Stoßdämpfer ist 0 PSI)/产品尺寸(收起踏板 和 减震气压为0) | 560 * 300 * 700 mm | |
Dimension/产品尺寸 | 560 * 330 * 780 mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 133 * 288 mm | |
Pedal Height(Low)/踏板高度(最低) | 195 mm | |
Pedal Height(Hightest)/踏板高度(最高) | ca. 275 mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 970 mm | |
Reifengröße/轮胎尺寸 | 2.75-17 Straßenreifen | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | JA | |
Nettogewicht/净重 | 57kg | |
Bruttogewicht/毛重 | 63kg | |
LED/灯带 | NEIN | |
Trail Lights/尾灯 | JA | |
BT Speaker/蓝牙音箱 | Nein | |
Headlights/前灯 | JA | |
Hardware 硬件 |
Ladeanschluss /充电口 | 2 * GX20 4P |
Charger/充电器 | 134,4 V/3 A | |
Headlights/前照灯流明度 | 7000 Lumen | |
Voltage /最高电压 | 134,4 V | |
Motor power/电机功率 | 5000W C40 | |
Batterietyp/电池型号 | 21700 50E / 50GB / 50S | |
Battery Capicity 电池容量 | 4800 Wh | |
Display/显示屏 | JA | |
Federweg/减震行程 | 80 mm | |
Hochleistungs-Motherboard/高性能主板 | 36 Mosfet | |
Software 软件 |
Drahtloses Upgrade/无线升级 | JA |
First class speed alarm/一级速度报警 | 30km/h | |
Geschwindigkeitsalarm zweiter Klasse/二级报警 | 45 km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 122km/h (Offroad-Modus) 150km/h (Rennmodus) |
|
Aktuelles Limit /限流 | 280A | |
Overvoltage Alarm/高压报警 | 136V | |
Überhitzungsalarm/高温报警 | 79°C | |
Low voltage warnning/低电压报警 | 106 V | |
Low Power Tilt Back Alarm/低电量翘板 | 96V |